年間症例数
年間症例数
| 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 手術件数 | 449 | 406 | 511 | 552 | 537 |
| 入院患者数 延べ | 14,634 | 16,896 | 17,596 | 16,270 | 16,538 |
| 入院患者数 1日平均 | 40 | 46.2 | 48.1 | 44.6 | 45.3 |
| 外来患者数 延べ | 20,684 | 20,981 | 21,976 | 19,288 | 22,414 |
| 外来患者数 1日平均 | 84.8 | 86 | 90.8 | 79.4 | 92.6 |
代表的な手術件数
| 手術名(全て件数) | 2020年度 | 2021年度 |
|---|---|---|
| アブミ骨手術 | 6 | 8 |
| 鼓室形成術 | 59 | 30 |
| 鼓膜形成術 | 5 | 2 |
| 人工内耳埋め込み術 | 14 | 17 |
| 顔面神経減荷術 | 1 | 3 |
| 内視鏡下鼻副鼻腔手術 | 67 | 59 |
| 内視鏡下鼻副鼻腔腫瘍摘出術(良性) | 15 | 11 |
| 鼻中隔矯正術 | 18 | 22 |
| 涙嚢鼻腔吻合術 | 0 | 2 |
| 後鼻神経切断術 | 0 | 2 |
| 喉頭枠組み手術 | 9 | 20 |
| 喉頭微細手術 | 20 | 15 |
| 耳下腺腫瘍摘出術(良性) | 12 | 12 |
| 誤嚥防止手術・嚥下改善手術 | 6 | 2 |
| 口腔がん手術 | 66 | 69 |
| 咽頭がん手術 | 44 | 50 |
| 喉頭がん手術 | 27 | 21 |
| 鼻副鼻腔がん手術 | 14 | 13 |
| 唾液腺がん手術 | 9 | 15 |
| その他頭頸部がん手術 | 16 | 11 |
| 頸部郭清術 | 105 | 114 |
